Commit 21d40b
2026-03-31 10:31:43 Adrien Di Pasquale: ajout especes md files| /dev/null .. espèces/cochons.md | |
| @@ 0,0 1,54 @@ | |
| + | --- |
| + | date: 2024-05-14 |
| + | eleventyNavigation: |
| + | key: cochons |
| + | title: Les cochons 🐖 |
| + | parent: condition-animale-par-espece |
| + | order: 5 |
| + | --- |
| + | |
| + | Plus de 20 millions de cochons sont élevés et abattus en France chaque année. [^franceagrimerviandeporcine] |
| + | |
| + | Cela représente moins de 3% des animaux abattus chaque année en France (hors animaux pêchés). |
| + | |
| + | La viande de cochon est la plus consommée par les Français, avec 32 kg par habitant et par an [^franceagrimerviandeporcine] |
| + | |
| + | ## Naissance |
| + | |
| + | Les truies ont été sélectionnés génétiquement pour arriver à quasiment 15 porcelets par portée en moyenne. [^gttt] Elles passent la moitié de leur vie enfermées dans des cages si étroites qu’elles ne peuvent pas se retourner. [^l214intensif] |
| + | |
| + | Quasiment tous les porcelets sont castrés pour éviter une odeur de viande désagréable qui se produirait sinon pour 3% des mâles non castrés. |
| + | Jusqu’en 2022, la castration se faisait sans anesthésie, c’est maintenant obligatoire. [^l214multilation] |
| + | |
| + | Pour éviter qu’ils ne se blessent entre eux, les dents des porcelets sont meulées et leurs queues sont coupées avec un fer chauffé à blanc. |
| + | Ces mutilations se font encore à vif. Ces pratiques ne sont tolérées par la loi que dans des cas exceptionnels mais sont pourtant pratiquées de manière extrêmement fréquentes. [^l214mutilation] |
| + | |
| + | Les porcelets sont sevrés moins d’un mois après leur naissance [^agribienetre]. |
| + | |
| + | ## Élevage |
| + | |
| + | 95% des cochons élevés en France vivent dans des bâtiments fermés sans accès à l’extérieur. |
| + | |
| + | La réglementation impose un espace minimum de seulement 1m2 pour les plus lourds, et encore moins pour les plus légers. [^agribienetre] |
| + | |
| + | Ces cochons vivent sur du caillebotis, un sol ajouré, souvent en béton, par les trous duquel s’écoulent les excréments des animaux. |
| + | |
| + | Ils n’ont pas de matériaux à disposition au sol comme de la paille pour exprimer leurs comportements fondamentaux : explorer, se cacher, fouiller, se distraire... [^agribienetre] |
| + | Par conséquent, ils développent fréquemment des comportements violents envers leurs congénères. |
| + | |
| + | Plus de 20% des porcelets nés chaque année ne survivent pas à ces conditions [^gttt]. |
| + | |
| + | ## Abattage |
| + | |
| + | Un cochon peut vivre 15 à 20 ans. |
| + | En moyenne dans l’élevage, les cochons mâles sont abattus à 6 mois et les truies reproductrices à 3 ans. [^gttt] |
| + | |
| + | [^franceagrimerviandeporcine]: [Fiche filière Viande Porcine - France AgriMer](https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/72849/document/20240124_FICHE_FILIERE_PORCINE_2024.pdf?version=6) - (PDF) - Janvier 2024 |
| + | |
| + | [^gttt]: [GTTT : Evolution des résultats moyens nationaux de 1970 à 2015](https://www.l214.com/wp-content/uploads/2022/01/00gttt.pdf) - (PDF) - IFIP - Institut du porc |
| + | |
| + | [^l214multilation]: [Mutilations des porcelets - L214](https://www.l214.com/animaux/cochons/mutilations-des-porcelets/) |
| + | |
| + | [^l214intensif]: [95 % des cochons en système intensif - L214](https://www.l214.com/animaux/cochons/95-des-cochons-en-systeme-intensif/) |
| + | |
| + | [^agribienetre]: [Le bien-être et la protection des porcs](https://agriculture.gouv.fr/le-bien-etre-et-la-protection-des-porcs) - Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire |
| /dev/null .. espèces/crevettes.md | |
| @@ 0,0 1,10 @@ | |
| + | --- |
| + | date: 2024-03-21 |
| + | eleventyNavigation: |
| + | key: crevettes |
| + | title: Les crevettes 🦐 |
| + | parent: condition-animale-par-espece |
| + | order: 20 |
| + | --- |
| + | |
| + | 🖊️ page en cours de rédaction |
| /dev/null .. espèces/index.md | |
| @@ 0,0 1,32 @@ | |
| + | --- |
| + | date: 2024-03-21 |
| + | eleventyNavigation: |
| + | key: condition-animale-par-espece |
| + | title: La condition animale par espèce en France |
| + | order: 3 |
| + | --- |
| + | |
| + | Chaque année en France nous élevons et abattons près d’un milliard d’animaux dont près de 80% de poulets et 10% de poissons. [^ourworldindata] |
| + | |
| + | Les vaches, cochons, moutons et chèvres représentent à eux tous moins de 4% des animaux abattus chaque année en France. [^ourworldindata] |
| + | |
| + | ```mermaid |
| + | %%{init: {"themeVariables": {"pieTitleTextSize": "14px"}}}%% |
| + | pie showData title Animaux élevés et abattus en France chaque année (en millions) |
| + | "poulets" : 734 |
| + | "poissons d'élevage" : 80 |
| + | "cochons": 23 |
| + | "dindes, oies et autres oiseaux" : 35 |
| + | "canards" : 39 |
| + | "autres animaux": 25 |
| + | ``` |
| + | |
| + | Parmi les autres animaux regroupés sur ce graphique, on élève et abat chaque année en France : |
| + | |
| + | - 16 millions de lapins soit 2% |
| + | - 4.5 millions de vaches soit 0,4% |
| + | - 4.5 millions de moutons et chèvres soit 0,4% [^ourworldindata] |
| + | |
| + | Vous trouverez ci-dessous des informations sur les conditions de plusieurs espèces exploitées en France. |
| + | |
| + | [^ourworldindata]: [Our World In Data - Animal Welfare - analyses des données de la FAO](https://ourworldindata.org/explorers/animal-welfare) |
| /dev/null .. espèces/lapins.md | |
| @@ 0,0 1,18 @@ | |
| + | --- |
| + | date: 2024-03-21 |
| + | eleventyNavigation: |
| + | key: lapins |
| + | title: Les lapins 🐇 |
| + | parent: condition-animale-par-espece |
| + | order: 15 |
| + | --- |
| + | |
| + | 🖊️ page en cours de rédaction |
| + | |
| + | Les lapins sont des animaux qui sont parfois traités comme des animaux de compagnie, des animaux sauvages à protéger ou à chasser, des animaux d’élevage ou bien des animaux pour l’expérimentation scientifique. |
| + | |
| + | Le statut de chaque lapin dépend de la relation qu’on entretient avec lui et pas de son espèce, ce qui vient contre-carrer l’idéologie spéciste. [^episode1] |
| + | |
| + | |
| + | [^episode1]: [Épisode 1 (2ème partie) du podcast Comme un poisson dans l’eau - Entretien avec Valéry Giroux](https://commeunpoissondansleau.s321.top/episodes/01-2-specisme-appelons-un-chat-un-chat-valery-giroux/) |
| + | |
| /dev/null .. espèces/poissons.md | |
| @@ 0,0 1,33 @@ | |
| + | --- |
| + | date: 2024-03-21 |
| + | eleventyNavigation: |
| + | key: poissons |
| + | title: Les poissons 🐟 |
| + | parent: condition-animale-par-espece |
| + | order: 2 |
| + | --- |
| + | |
| + | 🖊️ page en cours de rédaction |
| + | |
| + | Chaque année environ 1500 milliards de poissons sont tués à travers le monde. |
| + | |
| + | ## Souffrance |
| + | |
| + | Les poissons ressentent la douleur et ont un intérêt à ne pas mourir. |
| + | |
| + | ## Pêche |
| + | |
| + | La pêche de poissons sauvages implique de nombreuses souffrances : |
| + | |
| + | - Les poissons sont souvent écrasés par d'autres poissons dans les filets de pêche. |
| + | - Ils meurent souvent par asphyxie sur le pont des bateaux. |
| + | |
| + | ## Élevage |
| + | |
| + | Les poissons d’élevage sont souvent regroupés dans des filets très denses. |
| + | |
| + | Ils ne peuvent pas exprimer leurs comportements sauvages : nager librement sur des centaines de kilomètres, se cacher, etc… |
| + | |
| + | ## Abattage |
| + | |
| + | Pour tous les poissons, la mort est souvent très douloureuse. Ils peuvent être écorchés, dépecés ou éviscérés alors qu'ils sont encore conscients. |
| /dev/null .. espèces/poules-pondeuses.md | |
| @@ 0,0 1,31 @@ | |
| + | --- |
| + | date: 2024-04-10 |
| + | eleventyNavigation: |
| + | key: poules-pondeuses |
| + | title: Les poules pondeuses 🐔 |
| + | parent: condition-animale-par-espece |
| + | order: 10 |
| + | --- |
| + | |
| + | ℹ️ On parle ici des poules pondeuses, pas des [poulets élevés pour leur viande](/condition-animale/espèces/poulets). |
| + | |
| + | 🖊️ page en cours de rédaction |
| + | |
| + | Une longue sélection génétique a été effectuée pour augmenter la quantité d'oeufs pondus par poule. |
| + | Elles pondent à peu près 300 oeufs par an, alors que les poules sauvages en pondent quelques dizaines. |
| + | Cette ponte intensive épuise le corps des poules et cause de nombreux problèmes de santé. |
| + | |
| + | Les poussins mâles des races de poules pondeuses ne sont pas rentables pour l’industrie car ils ne sont pas de la race optimisée pour la production de viande. |
| + | Jusqu’en 2022, ces poussins mâles étaient généralement broyés vivants ou gazés à la naissance. |
| + | Dorénavant, un processus de sélection prénatal permet de ne pas les faire naître (source ?) |
| + | |
| + | Les poussins communiquent avec leur mère avant l’éclosion de l’oeuf. |
| + | L’élevage en couvoirs les prive de cette communication. |
| + | |
| + | <!-- épointage du bec --> |
| + | |
| + | Les poules pondeuses sont abattues après 18 mois de ponte en moyenne. Or, la moyenne de durée de vie d’une poule est de 8 ans. |
| + | |
| + | Les marques sur les œufs permettent de connaître les conditions d’élevage des poules pondeuses. |
| + | C’est une exception dans le secteur de l’élevage, où les informations sont souvent cachées aux consommateurs. |
| + | Les poules sauvages ont un comportement |
| /dev/null .. espèces/poulets.md | |
| @@ 0,0 1,92 @@ | |
| + | --- |
| + | date: 2024-03-21 |
| + | eleventyNavigation: |
| + | key: poulets |
| + | title: Les poulets 🐓 |
| + | parent: condition-animale-par-espece |
| + | order: 1 |
| + | --- |
| + | |
| + | > [!NOTE] |
| + | > On parle ici des poulets élevés pour leur viande, pas des [poules pondeuses](/condition-animale/espèces/poules-pondeuses). |
| + | |
| + | Plus de 700 millions de poulets sont élevés et tués chaque année en France [^ourworldindata]. |
| + | |
| + | Cela représente près de 80% des animaux abattus chaque année en France (hors animaux pêchés). |
| + | Cette proportion est similaire à l’échelle mondiale. |
| + | |
| + | ## Naissance |
| + | |
| + | Les poussins naissent dans des couvoirs industriels et n’ont aucun contact avec leur mère. |
| + | Ceux jugés plus faibles sont triés et broyés vivants ou gazés. |
| + | |
| + | Les poussins âgés d’un jour sont transportés en camion sans eau ni nourriture vers leur lieu d’élevage et n’en sortiront plus avant leur abattage. |
| + | |
| + | Le bec des poussins est généralement coupé pour éviter qu’ils ne se blessent entre eux. |
| + | Le bec est un organe sensible, la douleur est plus comparable à la coupe d’un doigt que d’un ongle. |
| + | |
| + | <!-- Cette mutilation se fait à vif et sans anesthésie (source ?). --> |
| + | |
| + | ## Élevage |
| + | |
| + | <!-- |
| + | ||Label Standard|Certifié|Label Rouge & Bio| |
| + | -|-|-|- |
| + | Pourcentage | 72% | 7% | 14% |
| + | Âge d’abattage minimum | 35 jours | 58 jours | 85 jours |
| + | Espace par poulet minimum | < 1 feuille A4 | ~1 feuille A4 | < 1 feuille A3 |
| + | |
| + | Source ANVOL [^anvol] · le label Grand Export n’est pas affiché ici car les poulets ne sont pas consommés en France. |
| + | --> |
| + | |
| + | Plus de 80% des poulets élevés en France [^anvol][^monquotidienautrement] : |
| + | |
| + | - n’ont aucun accès à l’extérieur |
| + | - ont moins d’une feuille A4 d’espace disponible |
| + | - sont abattus avant d’atteindre 2 mois (un poulet sauvage peut vivre 10 ans) |
| + | |
| + | Le taux de mortalité durant les 35 jours dans les élevages Standard atteint quasiment 4%. |
| + | |
| + | Les 14% de poulets élevés en label Rouge ou Bio ont eux un accès à l’extérieur, un espace minimum à l’intérieur de moins d’une feuille A3, et sont abattus à environ 3 mois. |
| + | |
| + | <!-- 50% des poulets consommés en France sont importés. --> |
| + | |
| + | <!-- |
| + | - Période d’obscurité |
| + | - ébequetage |
| + | --> |
| + | |
| + | ## Abattage |
| + | |
| + | *note: Les conditions d’abattage sont les mêmes peu importe les labels* |
| + | |
| + | Les poulets sont ramassés par une machine ou bien à la main en les suspendant par les pattes. |
| + | Les ailes des poulets sont cassées lors de ce ramassage dans environ 5% des cas (Source 6). |
| + | |
| + | Les poulets sont entassés et transportés par camion. |
| + | La réglementation autorise jusqu’à 12h de transport sans eau ni nourriture. |
| + | |
| + | Pour étourdir la majorité des poulets en France, on les suspend par les pattes et on immerge leur tête dans de l’eau électrifiée pour les étourdir. |
| + | Cette méthode dite électronarcose génère entre 1 et 8% de fractures et jusqu’à 50% de luxations. |
| + | |
| + | ## Impact environnemental |
| + | |
| + | Environ 7kg d’équivalent CO2 sont émis par kilo de viande de poulet produite [^agribalysepoulet]. |
| + | C’est relativement bas par rapport aux autres viandes et même par rapport à beaucoup de fromages. |
| + | |
| + | C’est cependant nettement plus élevé que quasiment tous les aliments végétaux puisqu’il faut 5kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines de poulet [^mottet]. |
| + | |
| + | <!-- ## Suppléments alimentaires --> |
| + | |
| + | |
| + | <!-- |
| + | - [(6) Journal Paysan breton - Hebdomadaire technique agricole - Réduire le taux d’ailes cassées à l’abattoir](https://www.paysan-breton.fr/2022/04/reduire-le-taux-dailes-cassees-a-labattoir) |
| + | - [(7) European Food Safety Authority (EFSA), 2014 « Scientific Opinion on Electrical Requirements for Poultry Waterbath Stunning Equipment », EFSA Journal, vol. 12 n° 7, 18 p.](https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2014.3745) |
| + | --> |
| + | |
| + | [^ourworldindata]: [Our World In Data - Animal Welfare - analyses des données de la FAO](https://ourworldindata.org/explorers/animal-welfare) |
| + | <!-- [^agreste]: [Ministère de l’Agriculture - AGRESTE - Statistique agricole annuelle 2022 Chiffres définitifs](https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/Chd2319/cd2023-19_SAA2022-D%C3%A9finitive.pdf) --> |
| + | [^anvol]: [Dossier de presse ANVOL Février 2024](https://www.l214.com/wp-content/uploads/2024/03/DP_ANVOL_FEVRIER2024_val.pdf) - Interprofession Volailles de Chair |
| + | [^agribalysepoulet]: [ADEME - Agribalyse - Poulet éviscéré sans abats, cru](https://agribalyse.ademe.fr/app/aliments/36020#Poulet_%C3%A9visc%C3%A9r%C3%A9_sans_abats,_cru) |
| + | [^mottet]: [Livestock: On our Plates or Eating at our Table? A New Analysis of the Feed/Food Debate ».](https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211912416300013) - Mottet, A. et al., 2017. - Global Food Security, vol. 14, 104 p. (p. 1-8) |
| + | [^monquotidienautrement]: [Quel Poulet dans mon Assiette ?](https://www.monquotidienautrement.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-quel-poulet-dans-mon-assiette.pdf) - Mon Quotidien Autrement - Tableau des conditions des labels (2021) |